Pedidos
Veja e gerencie os pedidos dos clientes.
Pedidos Recentes
Uma lista dos pedidos mais recentes.
| ID do Pedido | Cliente | Data | Status | Entregador | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD001 | Alice Johnson | 2023-10-26 | Entregue | Juliana Paes | R$23,00 | |
| ORD002 | Bob Williams | 2023-10-27 | A caminho | Marcos Rocha | R$29,00 | |
| ORD003 | Charlie Brown | 2023-10-28 | Processando | N/A | R$39,40 | |
| ORD004 | Diana Prince | 2023-10-28 | Processando | N/A | R$16,90 | |
| ORD005 | Ethan Hunt | 2023-10-28 | Pendente | N/A | R$25,00 | |
| ORD006 | Fiona Glenanne | 2023-10-25 | Entregue | Juliana Paes | R$75,00 |
Gestão de Boletos Vencidos
Libere manualmente clientes com boletos vencidos há mais de 20 dias.
| Cliente | Dias em Atraso | Ação |
|---|---|---|
| Alice Johnson | 25 dias | |
| Charlie Brown | 32 dias |